Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1870 | 98,06% | 939 | 49,24% | 931 | 48,82% |
2 | KRISTEN | 18 | 0,94% | 8 | 0,42% | 10 | 0,52% |
3 | KATHOLIK | 19 | 1,00% | 10 | 0,52% | 9 | 0,47% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% |
Diperbarui pada : 05 November 2024