Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,63% | 6 | 0,31% | 6 | 0,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 8,91% | 84 | 4,40% | 86 | 4,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 10,23% | 105 | 5,51% | 90 | 4,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 166 | 8,70% | 74 | 3,88% | 92 | 4,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 7,66% | 67 | 3,51% | 79 | 4,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 7,45% | 75 | 3,93% | 67 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 7,50% | 69 | 3,62% | 74 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 8,86% | 87 | 4,56% | 82 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 168 | 8,81% | 91 | 4,77% | 77 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,18% | 65 | 3,41% | 72 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 5,35% | 58 | 3,04% | 44 | 2,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 5,72% | 50 | 2,62% | 59 | 3,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 4,61% | 42 | 2,20% | 46 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 3,36% | 37 | 1,94% | 27 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,10% | 18 | 0,94% | 22 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,94% | 29 | 1,52% | 27 | 1,42% |
JUMLAH | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% |
Diperbarui pada : 05 November 2024