You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Agung Jaya
Desa Agung Jaya

Kec. Air Manjunto, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,31% 4 0,21% 2 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 147 7,71% 69 3,62% 78 4,09%
4 10 s/d 14 Tahun 202 10,59% 113 5,93% 89 4,67%
5 15 s/d 19 Tahun 177 9,28% 78 4,09% 99 5,19%
6 20 s/d 24 Tahun 129 6,76% 59 3,09% 70 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 155 8,13% 80 4,20% 75 3,93%
8 30 s/d 34 Tahun 137 7,18% 62 3,25% 75 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 164 8,60% 87 4,56% 77 4,04%
10 40 s/d 44 Tahun 174 9,12% 96 5,03% 78 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 140 7,34% 66 3,46% 74 3,88%
12 50 s/d 54 Tahun 104 5,45% 58 3,04% 46 2,41%
13 55 s/d 59 Tahun 112 5,87% 54 2,83% 58 3,04%
14 60 s/d 64 Tahun 83 4,35% 40 2,10% 43 2,25%
15 65 s/d 69 Tahun 70 3,67% 38 1,99% 32 1,68%
16 70 s/d 74 Tahun 44 2,31% 21 1,10% 23 1,21%
17 75 Tahun ke Atas 63 3,30% 32 1,68% 31 1,63%
JUMLAH 1907 100,00% 957 50,18% 950 49,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1907 100,00% 957 50,18% 950 49,82%

Diperbarui pada : 05 November 2024

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 800.000.000,00 Rp 800.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 800.000.000,00 Rp 800.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan